

技术参数
| 型号 | TC1-1648S | TC1-0909S | 定制 |
| 最大裁剪高度 | 5mm (吸附后) | ||
| 裁剪长度 (X) | 4800mm | 9000mm | 按需订制 |
| 裁剪宽度 (Y) | 1600mm | 900mm | 按需订制 |
| 工作电压 | 三相 380V,50~60Hz | ||
| 机器标准能耗 | 20KW | 20KW | 按需订制 |
| CAD& CAM 对接方式 | 以太网通信/ U盘外接 | ||
| 直刀上下往复最大转速 | 5000RPM | ||
| 气压 流量 | 0.55Mpa 160L/min | ||
| 最大速度 | Max.90m/min | ||
| 加速度 | 0.6~0.8g (N/ Kg) | ||
| 切割精度 | ≤ ±0.5mm | ||
| 噪音分值 | < 75 dbA | ||
产品特点
| 无切割死角,不会出现丝缕切不断的现象 |
| 采用上下往复式刀裁剪,精度高、速度快 |
| 裁剪弧度、刀速自动调整,满足高精度的裁剪要求 |
| 分段吸附和分段裁剪,实现裁剪、拾料、铺料同时作业 |