技术参数
主要规格 | S7-1625FV | S7-1825FV | S7-2025FV |
工作宽度 | 1600/1800/2000mm | ||
标准裁剪长度 | Standard 2500mm | ||
设备可定制长度 | 800mm~5000mm | ||
设备可定制宽度 | 800mm~2600mm | ||
裁剪速度 | 0mm/s~ 1500mm/s | ||
最大加速度 X/Y/Z/C轴 | 0.6g/0.6g/1.0g/1.5g | ||
可选刀具 | 钨钢直刀、钨钢圆刀、V冲、I冲等可选 | ||
驱动电机 | 伺服电机 | ||
震动刀 | 震动速度达16000转/分钟 | ||
材料固定方式 | 真空吸附 | ||
数据格式 | DXF,PLT,HPGL | ||
气压、流量 | 0.55MPa 100L/min | ||
真空气泵功率 | 7.5KW/9KW | ||
工作电压/频率 | AC380V ± 38V,50Hz ± 1Hz | ||
设备工作环境 | 温度Temperature 0°~ 40° | ||
湿度 humidity 20% ~ 80% |
可选配刀具
产品特点
坚固:机身结构为管板焊接,高精度龙门铣床加工,横梁为工业铝型材一次性挤压成型 |
平整:吸附平台为工业铝型材焊接成整体,铣床平面加工,控制系统高度自动调节 |
简单:机头工具模块化设计,简单易换 |
定制:加工幅面可根据客户需求定制不同尺寸,配备不同工具 |
智能:选配机器视觉,可应用于自动寻边切割、多点定位切割、特征定位切割、对条对格切割;选配投影仪,可应 用于投影定位切割 |
方便:专业自主研发单层操作系统,功能强大、性能稳定、操作简单、界面友好 |
产品尺寸
产品结构图