技术参数
型号 TC系列 | 1730 | 2030 | 2230 | |||
最大裁剪高度 | 3cm / 5cm / 7cm / 9cm (吸附后) | |||||
裁剪窗口 | 长度(无限制) | |||||
宽度(不超过面料宽度) | ||||||
工作宽度 | 1700mm /2000mm/2200mm | |||||
标准裁剪长度 | 2500mm/3300mm | |||||
工作电压 | 三相 380V, 50~60Hz | |||||
机器标准能耗 | 18KW 最高 | |||||
CAD& CAM 对接方式 | 以太网通信/ U盘外接 | |||||
直刀上下往复最大转速 | 4000RPM | |||||
气压 流量 | 0.55Mpa 160L/分钟 | |||||
最大速度 | 50000mm/分钟 | |||||
加速度 | 0.6~0.8g (N/ Kg) | |||||
切割精度 | ≤ ±1mm | |||||
噪音分值 | <75 dbA |
产品特点
自主软件设计 |
提高生产效率、工作效率 |
提高精度、安全性 |
操作简单、效率高 |
智能型裁刀设计,确保裁片精度 |
耗材及易损件性价比高,易维护 |
选配装置
刀冷装置 |
双打孔装置(单连,双联可选) |
横向可移动装置 搭配多台铺布机台板 |
高吸过床装置 |
防撞安全保护功能 |
产品尺寸
硬件优势